ハロゲンランプの仕様
型番 | RH-15150 | |
---|---|---|
電圧 | 15V | |
出力 | 150W | |
寸法 | 直径 | 最大50mm |
長さ | 最大42mm | |
反射鏡の材質 | アルミニウム | |
焦点距離 | 32mm | |
口金 | G6.35-1.0 | |
ソケット | HS-6T/RH-150SA | |
輝度 | 1,100(1x) | |
フィラメント | C8 | |
色温度 | 3450K | |
焦点温度 | 850℃ | |
寿命 | 50時間 ※ | |
応用 | 光ビームはんだ付け | |
互換装置 | LP-8150MK2 |
※本仕様は予告なく変更することがあります。
株式会社日本パルス技術研究所
Japan Pulse Laboratories, Inc.
LP-8150MK2 |
---|
リフローはんだ付け関連装置 |
型番 | RH-15150 | |
---|---|---|
電圧 | 15V | |
出力 | 150W | |
寸法 | 直径 | 最大50mm |
長さ | 最大42mm | |
反射鏡の材質 | アルミニウム | |
焦点距離 | 32mm | |
口金 | G6.35-1.0 | |
ソケット | HS-6T/RH-150SA | |
輝度 | 1,100(1x) | |
フィラメント | C8 | |
色温度 | 3450K | |
焦点温度 | 850℃ | |
寿命 | 50時間 ※ | |
応用 | 光ビームはんだ付け | |
互換装置 | LP-8150MK2 |
※本仕様は予告なく変更することがあります。