MP-7500シリーズ
特長
- QFPやPLCCの装着が簡単・確実に行えます。吸着ヘッドのノブを軽く下げるだけで、QFPやPLCCを吸着そして装着ができます。
- リードピッチ0.3mm〜1.27mmまでのQFPやPLCCに対応します。
- QFPやPLCCのトレイを4種類置くことができます。
- 吸着ノズルを交換してC,Rなどのチップ部品も1005サイズまで装着できます(但し、位置合わせは肉眼目視のみ)。また、真空ピンセットを標準装備していますから、チップ部品の取り扱いも簡単にできます。
- 名刺サイズからA4版サイズの大型基板まで対応します。(Max 360×220mm,300×300用もあります)
- オプションの『μ-m X-Yアジャスター付きテーブル』を使用すると、10μmの精度で簡単に位置合わせができます。
仕様
MP-7500 Model-1 | MP-7500 Model-2 | MP-7500 Model-3 | ||
---|---|---|---|---|
対応LSI | サイズ | 最小11×11mmまで | ||
リードピッチ | QFP:0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.65mm, 0.8mm, 1.0mm / PLCC:1.27mm | |||
対応基板 | 50×50〜360×220mm t=0.5〜2.0mm*1 | |||
位置合わせ/確認 | 肉眼目視 | 光学実体顕微鏡 | CCDカメラ & 13インチ液晶モニタ | |
表示倍率 | - | 3.5〜22.5倍ズーム | 5.8〜17.8倍ズーム | |
部品装着精度 | ±0.15mm | ±0.02mm/±0.01mm*2 | ±0.03mm/±0.01mm*2 | |
装着角度 | 360°(全回転) | |||
装着圧力 | 200〜600g(可変) | |||
基板保持 | PCBホルダー(左右サイド及びセンター) | |||
部品吸着ノズル | 4mmφ/OD 及び8mmφ/OD-NBR パッド(チップ部品用ノズルはオプション)*3 | |||
QFPトレイ台 | 600×350mm(315×135mm トレイ4個分) | |||
真空ポンプ | エジェクター(400mmHg)及び電磁式ダイヤフラムポンプ(100mmHg) (エアー入力の無い場合は電磁式ダイヤフラムポンプを使用) | |||
真空ピンセット | 1本(付属ノズル:ID 0.34φ, 0.72φ, 1.10φ, 3.50φ) | |||
照明 | - | リング蛍光灯(8W) 白色光6500°K | ||
電源 | AC100V/110V/120V/220V/240V指定 50/60Hz 50VA | |||
エアー源 | 5kgf/cm2(ドライエア)エジェクター使用時のみ必要 | |||
外形寸法 | W640×D630×H135mm | W640×D650×H450mm | W640×D650×H500mm | |
重量 | 25kg | 35kg | 35kg(液晶モニタ除く) |
- *1:対応基板サイズ最大305×305mmもあります。
- *2:μ-m X-Yアジャスター付きテーブルを使用。
- *3:チップ部品用ノズル
- GS-17(ID:1.11φ)
- GS-19(ID:0.72φ)
- GS-23(ID:0.34φ)